Тарифы на коммунальные услуги для населения Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
Приложение № 2 | ||||||
Тарифы на коммунальные услуги для населения Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | ||||||
Наименование регулируемой организации (группа потребителей) |
Тарифы для населения | Изменение, % | ||||
на 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.12.2022 к 30.11.2022 | с 01.01.2023 к 31.12.2022 | ||
Тарифы на тепловую энергию (руб. за 1 Гкал) | ||||||
МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» (Ибресинское г/п, Новочурашевское с/п) | 1 846,08 | 1 998,08 | 1 998,08 | 8,23 | 0,00 | |
Тарифы на питьевую воду (руб. за куб.м.) | ||||||
МУП «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Ибресинского района» | 40,53 | 42,72 | 42,72 | 5,40 | 0,00 | |
Тарифы на водоотведение (руб. за куб.м.) | ||||||
ООО «Каналсеть+» (Ибресинское г/п) | 29,42 | 31,33 | 31,33 | 6,49 | 0,00 | |
МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» | компонент на холодную воду | 40,53 | 42,72 | 72,72 | 5,40 | 70,22 |
компонент на тепловую энергию |
1846,08 | 1 998,08 | 1 998,08 | 8,23 | 0,00 | |
Население, проживающее в городских населенных пунктах | 3,72 | 4,05 | 4,05 | 8,87 | 0,00 | |
Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами; сельское население | 2,60 | 2,84 | 2,84 | 9,23 | 0,00 | |
Тарифы на природный газ (руб. за 1 куб. м.) | ||||||
Для населения | 6,23 | 6,75 | 6,75 | 8,4 | 0 | |
Обращение с твердыми коммунальными отходами (рублей за 1 куб.м.) | ||||||
ООО «Ситиматик Чувашия» | 408,70 | 442,62 | 442,62 | 8,30 | 0,00 | |
* - в соответствии с действующим законодательством устанавливаются двухкомпонентные тарифы на горячую воду |